| Artist: | FRT Set List No 1. (English) |
| User: | Fhrei Tolito |
| Duration: | 130 seconds |
| Delay: | 12 seconds |
| Chord names: | Not defined |
| Abusive: | |
| Comment: | - |
[Intro Pt 1]
|| Gbmaj9 |-% - Fm7 ||% ||%
|| Gbmaj9 |-% - Fm7 ||% | C# | D#
[Intro Pt 2]
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
[Chorus]
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
----------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm
[Verse]
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
[Pre Chorus]
|| A#m || Cm || A#m || Cm
|| A#m || Cm || Gbmaj9 ||%
[Chorus]
| C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
--------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm
[Verse]
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
|| C# ||% ||% ||%
|| Fm ||% ||% ||%
[Pre Chorus]
|| A#m || Cm || A#m || Cm
|| A#m || Cm || Gbmaj9 ||%
[Interlude/Solo]
|| Fm ||% || Gbmaj9 ||% || Fm | C# | D#
----------------------------------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
--------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
[Pre Chorus]
|| A#m || Cm || A#m || Cm
|| A#m || Cm || Gbmaj9 ||%
[Chorus]
| C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
--------------
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D#
|| Fm | A#m | Cm
|| Fm | C# | D# [repeat til end]