Artist: | Metallica (English) |
User: | Nuripendi |
Duration: | 130 seconds |
Delay: | 12 seconds |
Chord names: | Not defined |
Abusive: | |
Comment: | - |
Tuning: Eb Ab Db Gb Bb Eb
Intro
6/8 time
Eb-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0---7-|
Bb-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
Gb---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0---------|
Db-------------|-------------|-------------|-------------|
Ab-------------|-------------|-------------|-------------|
Eb-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
P (9/8 time) H P S P S
Eb-7-----------7^0---------|---------7---8---7^8\5---7-5-/0------|
Bb---------0-------0-------|---------0---0-----------0-------5---|
Gb-----0---------------0---|-----0-------------------------------|
Db-------------------------|-------------------------------------|
Ab-------------------------|-------------------------------------|
Eb-0-----------------------|-0-----------------------------------|
P
Eb-------------2^0---------|-------------0---0---0---|
Bb-5-------5-------5-------|---------5-------5---5---|
Gb-----5---------------5---|-----5-----------5---5---|
Db-------------------------|-------------------------|
Ab-0-----------------------|-0---------------0---2---|
Eb-------------------------|-------------------------|
P H P P H
Eb-0-----------3^0-----0---|-0----------0^5^0---------|
Bb-5-------5-------5---5---|-7---7-5-7--------7^0-5^0-|
Gb-5-----5---5-------5-5---|-7------------------------|
Db-------------------------|--------------------------|
Ab-3---3---------------3---|-5------------------------|
Eb-------------------------|--------------------------|
.NB.
Eb-------12----|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
Bb-----12--0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
Gb---12------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|
Db-------------|-------------|-------------|-------------|
Ab-------------|-------------|-------------|-------------|
Eb-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
upstroke
Eb-------------7---7-------|-------------|-------------7-----------|
Bb-------------8---8-------|-----7-----5-|-------------8-----------|
Gb-----------9-----9-------|-----7-----5-|-----------9-------------|
Db---------9---------------|---7-----5---|---------9---------------|
Ab-------7-----------------|-5-----3-----|-------7-----------------|
Eb-0-----------------------|-------------|-0-----------------------|
Eb-------------|----------7-----7--------|-----5-----------3-------|
Bb-----7-----5-|----------------8--------|-------7-----------5-----|
Gb-----7-----5-|-------------9-----------|---------7-----------5---|
Db---7-----5---|-------------------------|-------------------------|
Ab-5-----3-----|-------7-----------------|-5-----------3-----------|
Eb-------------|-0-----------------------|-------------------------|
Eb-----3-------------------|-------0-----(0------)|-------0-----|
Bb-------3---------5-4-----|-----0---0---(-0-----)|-----0---0---|
Gb---------4---------------|---0-------0-(--0----)|---0-------0-|
Db-------------------------|-------------(---2---)|-------------|
Ab-------------2-----------|-------------(----2--)|-